市川市 人口
市川市の人口は毎年増加傾向にあり、約25万世帯。総人口は50万人に上ります。
世帯数 | 総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
市内全域 | 249,519 | 492,393 | 249,373 | 243,020 |
本庁管内 | 143,019 | 287,329 | 143,699 | 143,630 |
行徳管内 | 88,663 | 166,146 | 86,416 | 79,730 |
大柏管内 | 17,837 | 38,918 | 19,258 | 19,660 |
年代別人口分布をみても、65歳以上は21%で、5人に1人が高齢者の都市です。日本全国規模で見ると高齢者の割合はまだまだ低いので、若者の町と言えるでしょう。ただし、近年は高齢化に加え、少子化も問題となりつつあります。
年齢区分別 | 総数 | 構成比 |
---|---|---|
合計 | 492,393 | 99.9% |
15歳未満 | 58,246 | 11.8% |
15~64歳 | 329,529 | 66.9% |
65歳以上 | 104,618 | 21.2% |
平均年齢 | 43.74 |
市川市 面積
千葉県の中では、そこまで面積が大きく、人口が多いため、千葉県で人口密度は1位となっています。
管内別面積・町丁別面積(単位㎢) | |
---|---|
市内全域 | 56.390 |
本庁管内 | 31.149 |
大柏管内 | 10.908 |
行徳管内 | 12.614 |
出展:管内別・町名別面積